Slaný viladomy — bytové domy

BYTY

Základní údaje:

Počet bytů: 88
Velikost: 2+kk – 4 +kk
Obytná plocha: 43 až 120 m²
Vlastnictví: osobní

Aktuální stav:

Volných bytů: 50

Rezervovaných bytů: 0

Prodaných bytů: 35

Fotogalerie:

foto

BYTY

Vysvětlivky:
Rezervovaný byt – v jednání o uzavření smluvního vztahu (budoucí kupní smlouva, kupní smlouva)
Prodaný byt – smluvní vztah uzavřen (budoucí kupní smlouva, kupní smlouva)

v domě č. 1851 nově v nabídce byty 2+KK

Dům: Podlaží: Označení: Dispozice: Celková plocha: Stav: Odkaz na detail bytu:
1850. 1. 1850-1-01 4+KK 117.60 m2 volný detail bytu…
1850. 1. 1850-1-02 4+KK 118.97 m2 volný detail bytu…
1850. 2. 1850-2-03 3+KK 106.74 m2 volný detail bytu…
1850. 2. 1850-2-04 2+KK 56.18 m2 prodaný detail bytu…
1850. 2. 1850-2-05 3+KK 106.63 m2 volný detail bytu…
1850. 3. 1850-3-06 3+KK 106.87 m2 volný detail bytu…
1850. 3. 1850-3-07 2+KK 56.17 m2 prodaný detail bytu…
1850. 3. 1850-3-08 3+KK 106.78 m2 volný detail bytu…
1850. 4. 1850-4-09 3+KK 101.95 m2 volný detail bytu…
1850. 4. 1850-4-10 3+KK 101.19 m2 volný detail bytu…
1851. 1. 1851-1-01 1851-1-01 117.84 m2 volný detail bytu…
1851. 1. 1851-1-02 1851-1-02 70.79 m2 volný detail bytu…
1851. 1. 1851-1-03 1851-1-03 43.63 m2 prodaný detail bytu…
1851. 2. 1851-2-04 1851-2-04 56.55 m2 prodaný detail bytu…
1851. 2. 1851-2-05 1851-2-05 55.86 m2 volný detail bytu…
1851. 2. 1851-2-06 1851-2-06 49.92 m2 volný detail bytu…
1851. 2. 1851-2-08 1851-2-08 49.98 m2 volný detail bytu…
1851. 2. 1851-2-09 1851-2-09 55.98 m2 volný detail bytu…
1851. 3. 1851-3-07 1851-3-07 56.76 m2 prodaný detail bytu…
1851. 3. 1851-3-11 1851-3-11 49.95 m2 volný detail bytu…
1851. 3. 1851-3-12 1851-3-12 49.93 m2 volný detail bytu…
1851. 3. 1851-3-13 1851-3-13 55.99 m2 volný detail bytu…
1851. 3. 1851-3-15 1851-3-15 55.93 m2 volný detail bytu…
1851. 4. 1851-4-10 1851-4-10 102.64 m2 prodaný detail bytu…
1851. 4. 1851-4-14 1851-4-14 102.17 m2 volný detail bytu…
1852. 1. 1852-1-01 3+KK 107.02 m2 volný detail bytu…
1852. 1. 1852-1-02 2+KK 56.39 m2 prodaný detail bytu…
1852. 1. 1852-1-03 3+KK 95.05 m2 prodaný detail bytu…
1852. 2. 1852-2-04 3+KK 106.87 m2 volný detail bytu…
1852. 2. 1852-2-05 2+KK 56.45 m2 prodaný detail bytu…
1852. 2. 1852-2-06 3+KK 107.13 m2 volný detail bytu…
1852. 3. 1852-3-07 4+KK 119.82 m2 prodaný detail bytu…
1852. 3. 1852-3-08 4+KK 119.84 m2 volný detail bytu…
1852. 4. 1852-4-09 3+KK 99.00 m2 prodaný detail bytu…
1852. 4. 1852-4-10 3+KK 98.76 m2 volný detail bytu…
1853. 1. 1853-1-01 3+KK 106.90 m2 volný detail bytu…
1853. 1. 1853-1-02 2+KK 56.02 m2 prodaný detail bytu…
1853. 1. 1853-1-03 3+KK 88.83 m2 volný detail bytu…
1853. 2. 1853-2-04 3+KK 106.92 m2 volný detail bytu…
1853. 2. 1853-2-05 2+KK 56.44 m2 prodaný detail bytu…
1853. 2. 1853-2-06 3+KK 106.95 m2 volný detail bytu…
1853. 3. 1853-3-07 4+KK 119.74 m2 volný detail bytu…
1853. 3. 1853-3-08 4+KK 119.84 m2 volný detail bytu…
1853. 4. 1853-4-09 3+KK 99.19 m2 prodaný detail bytu…
1853. 4. 1853-4-10 3+KK 98.76 m2 prodaný detail bytu…
1854. 1. 1854-1-01 3+KK 117.99 m2 volný detail bytu…
1854. 1. 1854-1-02 4+KK 119.39 m2 volný detail bytu…
1854. 2. 1854-2-03 3+KK 107.54 m2 volný detail bytu…
1854. 2. 1854-2-04 2+KK 55.89 m2 prodaný detail bytu…
1854. 2. 1854-2-05 3+KK 106.67 m2 volný detail bytu…
1854. 3. 1854-3-06 3+KK 106.72 m2 volný detail bytu…
1854. 3. 1854-3-07 2+KK 56.20 m2 prodaný detail bytu…
1854. 3. 1854-3-08 3+KK 106.91 m2 volný detail bytu…
1854. 4. 1854-4-09 3+KK 101.70 m2 volný detail bytu…
1854. 4. 1854-4-10 3+KK 102.36 m2 prodaný detail bytu…
1855. 1. 1855-1-01 3+KK 117.48 m2 volný detail bytu…
1855. 1. 1855-1-02 4+KK 119.55 m2 prodaný detail bytu…
1855. 2. 1855-2-03 3+KK 106.92 m2 volný detail bytu…
1855. 2. 1855-2-04 2+KK 56.24 m2 prodaný detail bytu…
1855. 2. 1855-2-05 3+KK 107.03 m2 prodaný detail bytu…
1855. 3. 1855-3-06 3+KK 106.92 m2 volný detail bytu…
1855. 3. 1855-3-07 2+KK 57.09 m2 prodaný detail bytu…
1855. 3. 1855-3-08 3+KK 106.91 m2 volný detail bytu…
1855. 4. 1855-4-09 3+KK 101.48 m2 prodaný detail bytu…
1855. 4. 1855-4-10 3+KK 101.90 m2 prodaný detail bytu…
1856. 1. 1856-1-01 3+KK 106.89 m2 volný detail bytu…
1856. 1. 1856-1-02 2+KK 56.23 m2 prodaný detail bytu…
1856. 1. 1856-1-03 3+KK 94.32 m2 prodaný detail bytu…
1856. 2. 1856-2-04 3+KK 106.83 m2 volný detail bytu…
1856. 2. 1856-2-05 2+KK 56.09 m2 prodaný detail bytu…
1856. 2. 1856-2-06 3+KK 106.88 m2 volný detail bytu…
1856. 3. 1856-3-07 4+KK 119.09 m2 volný detail bytu…
1856. 3. 1856-3-08 4+KK 119.51 m2 volný detail bytu…
1856. 4. 1856-4-09 3+KK 98.24 m2 prodaný detail bytu…
1856. 4. 1856-4-10 3+KK 97.37 m2 prodaný detail bytu…
1857. 1. 1857-1-01 3+KK 107.10 m2 volný detail bytu…
1857. 1. 1857-1-02 2+KK 56.36 m2 prodaný detail bytu…
1857. 1. 1857-1-03 3+KK 94.66 m2 prodaný detail bytu…
1857. 2. 1857-2-04 3+KK 106.90 m2 volný detail bytu…
1857. 2. 1857-2-05 2+KK 56.14 m2 prodaný detail bytu…
1857. 2. 1857-2-06 3+KK 105.72 m2 volný detail bytu…
1857. 3. 1857-3-07 4+KK 119.09 m2 prodaný detail bytu…
1857. 3. 1857-3-08 4+KK 118.97 m2 volný detail bytu…
1857. 4. 1857-4-09 3+KK 103.18 m2 prodaný detail bytu…
1857. 4. 1857-4-10 3+KK 104.01 m2 prodaný detail bytu…

JTH - Investor a developer